簡単!多機能!あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成
新規作成 | フリーページ ページの作成や編集、削除を行います。 | |
---|---|---|
トピックス記事 トピックス記事の作成や編集、削除を行います。 | ||
ブログエントリー ブログの作成や編集、削除を行います。 | ||
コンテンツ管理 | コンテンツリスト 作成したページやフォームの各コンテンツ管理を行います。 | |
メニューリスト 作成したメニューの管理を行います。 | ||
素材 | 画像 画像の管理を行います。 | |
ファイル ファイルの管理を行います。 |
デザイン | サイトデザイン サイト全体のデザインを変更します。 | |
---|---|---|
モバイルデザイン モバイルのデザインを変更します。 | ||
ページデザイン サイト内のページ単位でデザインテーマを適応します。 | ||
ブロック | ブロックレイアウト サイトのレイアウトを変更します。 | |
モバイルレイアウト モバイルのレイアウトを変更します。 | ||
フリーパーツ バナーなどお好きなパーツが作成できます。 | ||
雛形 コメントや画像などの良く使うレイアウトパターンをひな型として登録することができます。 | ||
モジュール設定 | 目標とSEOツール SEO対策強化のための、このCMSオリジナルの目標設定ツールです。 | |
メニューグループ メインメニューやフッターメニューなど以外に最大で9個までメニューグループを登録できます。 | ||
GoogleMAPs 表示したい地図のkeyを登録するだけで、GoogleMAPが掲載できます。 | ||
GoogleAnalytics Googleで提供されているアクセスログ管理の設定を行います。 | ||
Googleウェブマスター Googleウェブマスターと連携することができます。 | ||
twitter設定 アカウントを設定するだけで、トピックスやブログと連動できます。 | ||
Youtube動画 登録したYoutubeアカウントの動画を簡単にサイトに掲載することができます。 | ||
カレンダー 休業日などをカレンダーに設定することができます。 | ||
コンテンツパーツ編集 オリジナルのコンテンツパーツを追加したり、既存のコンテンツパーツを編集することができます。 | ||
BASIC認証 任意のコンテンツにユーザー名とパスワードを入力しなければ閲覧することができないようにBASIC認証をかけることができます。 | ||
広告枠 アフェリエイト広告のタグを貼り付けてパーツをブロックレイアウトで配置すると広告を簡単に掲載することができます。 | ||
サイト運営情報 | 目標 SEOツールで設定した日々のSEO状況が確認できます。 | |
---|---|---|
SEOアドバイスツール 各ページのSEO適正化がチェックできます。 | ||
アクセス状況 GoogleAnalyticsで設定したアクセスログ状況が確認できます。 | ||
お知らせ 運営からお知らせがある場合はここに表示されます。 | ||
アカウント | アカウント設定 ユーザーアカウントの設定を行います。 | |
モバイル設定 モバイルからのアクセス設定を行います。 | ||
編集モードの変更 編集モードが複数あり、変更する権限がある場合はここから変更することができます。 | ||
システム | サイト設定 サイトの基本情報設定を行います。 | |
メール管理 有料プランをご利用いただくとメールアドレスを設定することができます。 | ||
変更履歴 CMSで操作したサイト内の変更履歴が確認できます。 | ||
再構築予約 このCMSでは、編集内容を一般公開する日時の予約が行えます。 | ||
バックアップ このCMSでは、バックアップ(作業内容保存)やリストア(復旧)の管理できます。 | ||
プラン変更 CMSでのプランが複数ある場合はこちらから変更することができます。 | ||
アプリケーション | RSSリーダー このCMSでは、他サイトのRSS形式の更新情報を受信し、簡単に表示することができます。 | |
オンラインショップ このCMSでは、サイト内でオンラインショップ(ネットショップ)を運営することができます。 |
HELP | HELP このCMSでの、操作マニュアルを表示します。 |
---|---|
再構築 | 再構築 CMSで編集した内容を一般公開します。 |
Copyright (C) マイクローバーCMS All Rights Reserved.